Ficha técnica
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Marca | Wellell – Apex |
| Unidad de venta | Pack |
| Compresor | Dimensiones | 29 x 18,5 x 12,6 cm |
|---|---|---|
| Peso | 2,2 kg | |
| Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | |
| Máxima salida de aire: | 8 litros /minuto | |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 – 180 kg) | |
| Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos | |
| Terapia | Alternante | |
| Funciones | Estática | |
| Alarma | Visual y sonora de baja presión. Posibilidad de silenciarla | |
| Nivel sonoro | 30 dBA | |
| Botón encendido y apagado | Sí | |
| Modo transporte | Sí | |
| Colgadores | Sí | |
| Carcasa | ABS retardante al fuego | |
| Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
| Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 12,7 cm + 5 cm de foam |
| Peso | 5,6 kg | |
| Celda | 17 celdas independientes de Nylon PU de 12,7 cm | |
| Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
| Celdas ventiladas | 9 celdas | |
| Base | Nylon PVC | |
| CPR | Sí | |
| Guía para cable | Sí | |
| Cinchas de ajuste de somier | Sí | |
| Muelles de seguridad internos | Sí | |
| Funda protectora del tubo externo | Sí | |
| Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
| Funda | Material | Poliéster bidireccional con tratamiento anti bacteriano de Ion Plata (Ag+) |
| Cierre | Cremallera bi-direccional | |
| Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
| Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Antimoho, hongos y MRSA> 99% | |
| Protocolo de limpieza | | |
| Certificados | REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |
































































No hay reseñas todavía.