Ficha técnica
| Peso | N/D |
|---|---|
| CH | CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 |
| Color | Amarillo, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Negro, Rojo, Verde |
| Unidad de venta | Caja de 30 unidades, Caja de 50 unidades |
| Tamaño | Tolerancia diámetro externo (mm) | Min. D.I. (mm) | Código Color | Longitud total
| Longitud Efectiva
| |
| Diámetro externo en mm | Fr/Ch | |||||
| 2.0 mm. | 6 | ± 0.1 | 1.05 | Verde Claro | 1245 ± 10 mm.
| 1215 ± 10 mm. |
| 2.67 mm. | 8 | ± 0.1 | 1.50 | Azul Oscuro | ||
| 3.33 mm. | 10 | ± 0.15 | 2.00 | Negro | ||
| 4.0 mm. | 12 | ± 0.15 | 2.45 | Blanco | ||
| 4.67 mm. | 14 | ± 0.2 | 2.95 | Verde | ||
| 5.33 mm. | 16 | ± 0.2 | 3.40 | Naranja | ||
| 6.0 mm. | 18 | ± 0.2 | 3.90 | Rojo | ||
| 6.67 mm. | 20 | ± 0.2 | 4.30 | Amarillo | ||
Materiales:(100% exentas de látex)
- Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda están fabricados en PVC
Normativas
- Marcado CE 0123.
- Producto de Clase IIA.
Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:
- En bolsa individual estéril. Las unidades por caja y embalaje varían dependiendo del Ch de la sonda.




















































No hay reseñas todavía.